____.WK.__K.K_W................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-154 | 19643 | 0/247/593816 | _ | 18.88 | 0 | 231 | 454905310 | 0.0 | 2.86 | 9014.93 | 40.77.167.58 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=041520100034 HTTP/1.1 |
1-154 | 8068 | 0/22/584103 | _ | 1.17 | 1 | 0 | 461930622 | 0.0 | 0.18 | 8910.37 | 106.6.181.73 | http/1.1 | ||
2-154 | 26550 | 0/161/575474 | _ | 14.61 | 0 | 71 | 446221372 | 0.0 | 1.43 | 8765.80 | 3.210.114.189 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=Us%20Transistor%20Corp |
3-154 | 8066 | 0/30/562028 | _ | 1.50 | 0 | 94 | 433829910 | 0.0 | 0.28 | 8617.48 | 37.27.59.134 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=11905&dfilename=E+Zeitz&tag |
4-154 | - | 0/0/554402 | . | 0.00 | 82 | 236 | 423585027 | 0.0 | 0.00 | 8359.44 | ::1 | http/1.1 | ||
5-154 | 8069 | 0/19/542182 | W | 2.10 | 0 | 0 | 436958931 | 0.0 | 0.19 | 8387.67 | 3.145.2.74 | http/1.1 | industrial-monitor-repair.com:8 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-154 | 26545 | 1/191/525399 | K | 18.12 | 0 | 67 | 407918322 | 10.0 | 1.71 | 8191.18 | 37.27.59.134 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=11905&dfilename=El+Alpha&ta |
7-154 | - | 0/0/518489 | . | 0.00 | 65 | 142 | 401456445 | 0.0 | 0.00 | 7841.71 | ::1 | http/1.1 | ||
8-154 | 1123 | 0/55/504179 | _ | 10.38 | 1 | 36 | 392213471 | 0.0 | 0.42 | 7658.90 | 106.6.181.73 | http/1.1 | ||
9-154 | 1121 | 0/55/484137 | _ | 19.27 | 2 | 327 | 380185202 | 0.0 | 0.88 | 7445.65 | 52.167.144.192 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /manufactures/index.php?display=manufacture2&title=Flotroni |
10-154 | 31089 | 1/320/464247 | K | 39.69 | 2 | 245 | 365798705 | 10.6 | 2.85 | 7264.94 | 207.46.13.87 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=081220190030 HTTP/1.1 |
11-154 | - | 0/0/441561 | . | 0.00 | 86 | 197 | 351420270 | 0.0 | 0.00 | 6687.20 | ::1 | http/1.1 | ||
12-154 | 8072 | 8/18/415738 | K | 0.58 | 3 | 1 | 330332827 | 10.1 | 0.10 | 6521.03 | 192.168.1.67 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
13-154 | 26548 | 0/185/389126 | _ | 16.26 | 0 | 149 | 317510079 | 0.0 | 1.83 | 6085.17 | 106.6.181.73 | http/1.1 | ||
14-154 | 1125 | 0/49/353842 | W | 5.90 | 1 | 0 | 293194642 | 0.0 | 0.33 | 5462.35 | 136.243.228.198 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=7946 HTTP/1.1 |
15-154 | - | 0/0/319674 | . | 0.00 | 69 | 0 | 278092196 | 0.0 | 0.00 | 4951.81 | ::1 | http/1.1 | ||
16-154 | - | 0/0/286767 | . | 0.00 | 503 | 21 | 239378614 | 0.0 | 0.00 | 4437.46 | ::1 | http/1.1 | ||
17-154 | - | 0/0/254868 | . | 0.00 | 505 | 1 | 221492905 | 0.0 | 0.00 | 3959.62 | ::1 | http/1.1 | ||
18-154 | - | 0/0/216003 | . | 0.00 | 1128 | 0 | 190421648 | 0.0 | 0.00 | 3339.84 | ::1 | http/1.1 | ||
19-154 | - | 0/0/181110 | . | 0.00 | 1268 | 139 | 176463057 | 0.0 | 0.00 | 2813.01 | ::1 | http/1.1 | ||
20-154 | - | 0/0/146430 | . | 0.00 | 1267 | 105 | 151294342 | 0.0 | 0.00 | 2421.36 | ::1 | http/1.1 | ||
21-154 | - | 0/0/125298 | . | 0.00 | 1181 | 2395 | 130293837 | 0.0 | 0.00 | 2092.69 | ::1 | http/1.1 | ||
22-154 | - | 0/0/102467 | . | 0.00 | 969 | 99 | 111292609 | 0.0 | 0.00 | 1698.57 | ::1 | http/1.1 | ||
23-154 | - | 0/0/86129 | . | 0.00 | 1048 | 81 | 104155468 | 0.0 | 0.00 | 1492.67 | ::1 | http/1.1 | ||
24-154 | - | 0/0/80188 | . | 0.00 | 1266 | 102 | 94183894 | 0.0 | 0.00 | 1280.75 | ::1 | http/1.1 | ||
25-154 | - | 0/0/70852 | . | 0.00 | 1164 | 108 | 81670569 | 0.0 | 0.00 | 1147.39 | ::1 | http/1.1 | ||
26-154 | - | 0/0/65763 | . | 0.00 | 1130 | 16 | 79215155 | 0.0 | 0.00 | 1108.55 | ::1 | http/1.1 | ||
27-154 | - | 0/0/55113 | . | 0.00 | 1253 | 101 | 68167675 | 0.0 | 0.00 | 917.11 | ::1 | http/1.1 | ||
28-154 | - | 0/0/43870 | . | 0.00 | 1263 | 97 | 63428139 | 0.0 | 0.00 | 734.69 | ::1 | http/1.1 | ||
29-154 | - | 0/0/37503 | . | 0.00 | 5392 | 137 | 54255387 | 0.0 | 0.00 | 622.27 | ::1 | http/1.1 | ||
30-154 | - | 0/0/31757 | . | 0.00 | 5462 | 0 | 48417429 | 0.0 | 0.00 | 537.72 | ::1 | http/1.1 | ||
31-154 | - | 0/0/27113 | . | 0.00 | 5344 | 81 | 40121775 | 0.0 | 0.00 | 467.91 | ::1 | http/1.1 | ||
32-154 | - | 0/0/24122 | . | 0.00 | 5436 | 142 | 40468313 | 0.0 | 0.00 | 426.94 | ::1 | http/1.1 | ||
33-154 | - | 0/0/24804 | . | 0.00 | 5460 | 157 | 36195547 | 0.0 | 0.00 | 426.99 | ::1 | http/1.1 | ||
34-154 | - | 0/0/21340 | . | 0.00 | 5461 | 168 | 41191122 | 0.0 | 0.00 | 400.76 | 52.204.89.12 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /manufactures/A/Aktron/ HTTP/1.1 |
35-154 | - | 0/0/20845 | . | 0.00 | 5445 | 0 | 39964177 | 0.0 | 0.00 | 349.51 | ::1 | http/1.1 | ||
36-154 | - | 0/0/19800 | . | 0.00 | 5456 | 144 | 32953236 | 0.0 | 0.00 | 321.96 | ::1 | http/1.1 | ||
37-154 | - | 0/0/19575 | . | 0.00 | 5455 | 99 | 28576678 | 0.0 | 0.00 | 315.91 | ::1 | http/1.1 | ||
38-154 | - | 0/0/17804 | . | 0.00 | 5385 | 0 | 30566711 | 0.0 | 0.00 | 289.86 | ::1 | http/1.1 | ||
39-154 | - | 0/0/18896 | . | 0.00 | 5447 | 129 | 32178378 | 0.0 | 0.00 | 315.61 | ::1 | http/1.1 | ||
40-154 | - | 0/0/17683 | . | 0.00 | 5459 | 88 | 29788682 | 0.0 | 0.00 | 285.57 | ::1 | http/1.1 | ||
41-154 | - | 0/0/16706 | . | 0.00 | 5312 | 299 | 22598948 | 0.0 | 0.00 | 278.28 | ::1 | http/1.1 | ||
42-154 | - | 0/0/15603 | . | 0.00 | 5463 | 0 | 19386871 | 0.0 | 0.00 | 249.21 | ::1 | http/1.1 | ||
43-154 | - | 0/0/14487 | . | 0.00 | 5334 | 2443 | 21289531 | 0.0 | 0.00 | 223.40 | ::1 | http/1.1 | ||
44-154 | - | 0/0/14879 | . | 0.00 | 5448 | 0 | 21710694 | 0.0 | 0.00 | 213.88 | ::1 | http/1.1 | ||
45-149 | - | 0/0/14186 | . | 0.00 | 79667 | 2392 | 16381874 | 0.0 | 0.00 | 214.18 | ::1 | http/1.1 | ||
46-149 | - | 0/0/12842 | . | 0.00 | 79677 | 0 | 14141098 | 0.0 | 0.00 | 191.57 | ::1 | http/1.1 | ||
47-149 | - | 0/0/12153 | . | 0.00 | 79661 | 0 | 14410065 | 0.0 | 0.00 | 178.66 | ::1 | http/1.1 | ||
48-149 | - | 0/0/11480 | . | 0.00 | 79684 | 169 | 11548048 | 0.0 | 0.00 | 154.21 | ::1 | http/1.1 | ||
49-149 | - | 0/0/11486 | . | 0.00 | 79682 | 1525 | 13402862 | 0.0 | 0.00 | 165.70 | ::1 | http/1.1 | ||
50-149 | - | 0/0/10860 | . | 0.00 | 79681 | 1039 | 13163769 | 0.0 | 0.00 | 161.78 | ::1 | http/1.1 | ||
51-149 | - | 0/0/10483 | . | 0.00 | 79669 | 2448 | 12561392 | 0.0 | 0.00 | 167.53 | ::1 | http/1.1 | ||
52-149 | - | 0/0/9824 | . | 0.00 | 79434 | 362 | 9327480 | 0.0 | 0.00 | 136.04 | ::1 | http/1.1 | ||
53-149 | - | 0/0/9969 | . | 0.00 | 79679 | 2 | 10460930 | 0.0 | 0.00 | 137.74 | ::1 | http/1.1 | ||
54-149 | - | 0/0/9885 | . | 0.00 | 78561 | 98 | 9139423 | 0.0 | 0.00 | 126.33 | ::1 | http/1.1 | ||
55-149 | - | 0/0/10066 | . | 0.00 | 79444 | 151 | 9598241 | 0.0 | 0.00 | 148.55 | ::1 | http/1.1 | ||
56-149 | - | 0/0/8898 | . | 0.00 | 79683 | 0 | 7590508 | 0.0 | 0.00 | 113.53 | ::1 | http/1.1 | ||
57-149 | - | 0/0/8595 | . | 0.00 | 79710 | 82 | 10309845 | 0.0 | 0.00 | 135.86 | ::1 | http/1.1 | ||
58-149 | - | 0/0/8282 | . | 0.00 | 79642 | 100 | 16017826 | 0.0 | 0.00 | 157.82 | ::1 | http/1.1 | ||
59-149 | - | 0/0/8901 | . | 0.00 | 79694 | 221 | 7702429 | 0.0 | 0.00 | 115.21 | ::1 | http/1.1 | ||
60-149 | - | 0/0/8502 | . | 0.00 | 79234 | 18 | 7293819 | 0.0 | 0.00 | 112.19 | ::1 | http/1.1 | ||
61-149 | - | 0/0/7632 | . | 0.00 | 79676 | 0 | 5624765 | 0.0 | 0.00 | 88.87 | ::1 | http/1.1 | ||
62-149 | - | 0/0/8207 | . | 0.00 | 79699 | 0 | 6418628 | 0.0 | 0.00 | 100.29 | ::1 | http/1.1 | ||
63-149 | - | 0/0/8080 | . | 0.00 | 79716 | 0 | 6784024 | 0.0 | 0.00 | 109.06 | ::1 | http/1.1 | ||
64-149 | - | 0/0/8336 | . | 0.00 | 79670 | 8 | 6102695 | 0.0 | 0.00 | 104.56 | ::1 | http/1.1 | ||
65-149 | - | 0/0/7243 | . | 0.00 | 79709 | 76 | 6412948 | 0.0 | 0.00 | 94.56 | ::1 | http/1.1 | ||
66-149 | - | 0/0/7479 | . | 0.00 | 79715 | 0 | 5793613 | 0.0 | 0.00 | 87.94 | ::1 | http/1.1 | ||
67-149 | - | 0/0/6485 | . | 0.00 | 79671 | 118 | 5193491 | 0.0 | 0.00 | 83.60 | ::1 | http/1.1 | ||
68-149 | - | 0/0/7519 | . | 0.00 | 79714 | 1084 | 8460090 | 0.0 | 0.00 | 109.88 | ::1 | http/1.1 | ||
69-149 | - | 0/0/6455 | . | 0.00 | 79079 | 182 | 5551083 | 0.0 | 0.00 | 77.38 | ::1 | http/1.1 | ||
70-149 | - | 0/0/7107 | . | 0.00 | 79697 | 0 | 5524075 | 0.0 | 0.00 | 90.17 | ::1 | http/1.1 | ||
71-149 | - | 0/0/6929 | . | 0.00 | 79706 | 343 | 4953602 | 0.0 | 0.00 | 84.56 | ::1 | http/1.1 | ||
72-149 | - | 0/0/6924 | . | 0.00 | 79713 | 969 | 5043371 | 0.0 | 0.00 | 84.83 | ::1 | http/1.1 | ||
73-149 | - | 0/0/6692 | . | 0.00 | 79712 | 1057 | 4797204 | 0.0 | 0.00 | 87.38 | ::1 | http/1.1 | ||
74-149 | - | 0/0/6756 | . | 0.00 | 79696 | 128 | 4725534 | 0.0 | 0.00 | 80.71 | ::1 | http/1.1 | ||
75-149 | - | 0/0/5675 | . | 0.00 | 79711 | 1048 | 4473460 | 0.0 | 0.00 | 72.91 | ::1 | http/1.1 | ||
76-149 | - | 0/0/6062 | . | 0.00 | 107188 | 0 | 4782537 | 0.0 | 0.00 | 76.97 | ::1 | http/1.1 | ||
77-149 | - | 0/0/5626 | . | 0.00 | 107210 | 0 | 4015251 | 0.0 | 0.00 | 67.64 | ::1 | http/1.1 | ||
78-149 | - | 0/0/5154 | . | 0.00 | 107241 | 1328 | 4067624 | 0.0 | 0.00 | 58.89 | ::1 | http/1.1 | ||
79-149 | - | 0/0/5354 | . | 0.00 | 107190 | 2452 | 4889445 | 0.0 | 0.00 | 71.72 | ::1 | http/1.1 | ||
80-149 | - | 0/0/5164 | . | 0.00 | 106859 | 81 | 4249340 | 0.0 | 0.00 | 63.33 | ::1 | http/1.1 | ||
81-149 | - | 0/0/4507 | . | 0.00 | 107201 | 0 | 3886309 | 0.0 | 0.00 | 54.07 | ::1 | http/1.1 | ||
82-149 | - | 0/0/4516 | . | 0.00 | 107170 | 0 | 3971872 | 0.0 | 0.00 | 53.41 | ::1 | http/1.1 | ||
83-149 | - | 0/0/4847 | . | 0.00 | 106974 | 0 | 4342316 | 0.0 | 0.00 | 60.43 | ::1 | http/1.1 | ||
84-124 | - | 0/0/4430 | . | 0.00 | 495726 | 0 | 3393993 | 0.0 | 0.00 | 52.14 | ::1 | http/1.1 | ||
85-124 | - | 0/0/4182 | . | 0.00 | 495714 | 0 | 3234476 | 0.0 | 0.00 | 54.24 | ::1 | http/1.1 | ||
86-124 | - | 0/0/4169 | . | 0.00 | 495730 | 0 | 4339574 | 0.0 | 0.00 | 55.42 | ::1 | http/1.1 | ||
87-124 | - | 0/0/4356 | . | 0.00 | 495701 | 14441 | 3401315 | 0.0 | 0.00 | 49.78 | ::1 | http/1.1 | ||
88-124 | - | 0/0/4062 | . | 0.00 | 495719 | 0 | 3693282 | 0.0 | 0.00 | 49.95 | ::1 | http/1.1 | ||
89-124 | - | 0/0/4223 | . | 0.00 | 495708 | 0 | 3161638 | 0.0 | 0.00 | 46.65 | ::1 | http/1.1 | ||
90-124 | - | 0/0/4289 | . | 0.00 | 495676 | 0 | 2289383 | 0.0 | 0.00 | 49.25 | ::1 | http/1.1 | ||
91-124 | - | 0/0/3689 | . | 0.00 | 495709 | 0 | 2844705 | 0.0 | 0.00 | 43.78 | ::1 | http/1.1 | ||
92-124 | - | 0/0/3532 | . | 0.00 | 495711 | 0 | 3181315 | 0.0 | 0.00 | 37.12 | ::1 | http/1.1 | ||
93-124 | - | 0/0/3778 | . | 0.00 | 495019 | 100 | 2674900 | 0.0 | 0.00 | 43.33 | ::1 | http/1.1 | ||
94-124 | - | 0/0/3465 | . | 0.00 | 495727 | 0 | 3506994 | 0.0 | 0.00 | 47.08 | ::1 | http/1.1 | ||
95-124 | - | 0/0/4119 | . | 0.00 | 494754 | 0 | 3433778 | 0.0 | 0.00 | 52.04 | ::1 | http/1.1 | ||
96-124 | - | 0/0/3447 | . | 0.00 | 495135 | 15 | 3229670 | 0.0 | 0.00 | 41.81 | ::1 | http/1.1 | ||
97-124 | - | 0/0/3590 | . | 0.00 | 495662 | 236 | 2125613 | 0.0 | 0.00 | 31.73 | ::1 | http/1.1 | ||
98-124 | - | 0/0/3616 | . | 0.00 | 495695 | 28 | 2831261 | 0.0 | 0.00 | 40.97 | ::1 | http/1.1 | ||
99-124 | - | 0/0/3384 | . | 0.00 | 495729 | 0 | 1857729 | 0.0 | 0.00 | 30.73 | ::1 | http/1.1 | ||
100-124 | - | 0/0/3487 | . | 0.00 | 495691 | 107 | 2576261 | 0.0 | 0.00 | 41.09 | ::1 | http/1.1 | ||
101-124 | - | 0/0/3112 | . | 0.00 | 495715 | 0 | 2438243 | 0.0 | 0.00 | 34.86 | ::1 | http/1.1 | ||
102-119 | - | 0/0/3170 | . | 0.00 | 604397 | 43 | 2463741 | 0.0 | 0.00 | 35.36 | ::1 | http/1.1 | ||
103-119 | - | 0/0/2892 | . | 0.00 | 604694 | 459 | 2670860 | 0.0 | 0.00 | 29.07 | ::1 | http/1.1 | ||
104-119 | - | 0/0/3382 | . | 0.00 | 604651 | 101 | 1854580 | 0.0 | 0.00 | 37.03 | ::1 | http/1.1 | ||
105-119 | - | 0/0/2855 | . | 0.00 | 604693 | 2 | 3115487 | 0.0 | 0.00 | 30.31 | ::1 | http/1.1 | ||
106-119 | - | 0/0/2600 | . | 0.00 | 604683 | 94 | 2451004 | 0.0 | 0.00 | 31.43 | ::1 | http/1.1 | ||
107-119 | - | 0/0/3051 | . | 0.00 | 604625 | 295 | 2386029 | 0.0 | 0.00 | 36.72 | ::1 | http/1.1 | ||
108-119 | - | 0/0/2692 | . | 0.00 | 604641 | 0 | 2318459 | 0.0 | 0.00 | 33.15 | ::1 | http/1.1 | ||
109-119 | - | 0/0/2654 | . | 0.00 | 604692 | 109 | 2354046 | 0.0 | 0.00 | 32.81 | ::1 | http/1.1 | ||
110-117 | - | 0/0/2847 | . | 0.00 | 637802 | 367 | 1673525 | 0.0 | 0.00 | 25.51 | ::1 | http/1.1 | ||
111-117 | - | 0/0/2409 | . | 0.00 | 637881 | 19 | 2050453 | 0.0 | 0.00 | 27.05 | ::1 | http/1.1 | ||
112-117 | - | 0/0/2669 | . | 0.00 | 637483 | 99 | 2147455 | 0.0 | 0.00 | 31.24 | ::1 | http/1.1 | ||
113-117 | - | 0/0/2527 | . | 0.00 | 637859 | 306 | 2044102 | 0.0 | 0.00 | 28.35 | ::1 | http/1.1 | ||
114-117 | - | 0/0/2500 | . | 0.00 | 637863 | 470 | 2071907 | 0.0 | 0.00 | 27.50 | ::1 | http/1.1 | ||
115-117 | - | 0/0/2260 | . | 0.00 | 637891 | 0 | 2900783 | 0.0 | 0.00 | 27.47 | ::1 | http/1.1 | ||
116-117 | - | 0/0/2661 | . | 0.00 | 637879 | 17 | 2144092 | 0.0 | 0.00 | 29.56 | ::1 | http/1.1 | ||
117-79 | - | 0/0/2122 | . | 0.00 | 1279936 | 0 | 1766607 | 0.0 | 0.00 | 21.71 | ::1 | http/1.1 | ||
118-79 | - | 0/0/2494 | . | 0.00 | 1279919 | 29 | 2723009 | 0.0 | 0.00 | 31.56 | ::1 | http/1.1 | ||
119-79 | - | 0/0/2435 | . | 0.00 | 1279962 | 0 | 2038670 | 0.0 | 0.00 | 29.77 | ::1 | http/1.1 | ||
120-79 | - | 0/0/2325 | . | 0.00 | 1279907 | 0 | 1277080 | 0.0 | 0.00 | 18.61 | ::1 | http/1.1 | ||
121-79 | - | 0/0/2093 | . | 0.00 | 1279877 | 2447 | 1864738 | 0.0 | 0.00 | 17.79 | ::1 | http/1.1 | ||
122-79 | - | 0/0/2721 | . | 0.00 | 1279875 | 105 | 2466586 | 0.0 | 0.00 | 29.93 | ::1 | http/1.1 | ||
123-79 | - | 0/0/2301 | . | 0.00 | 1279873 | 16 | 6711867 | 0.0 | 0.00 | 47.53 | ::1 | http/1.1 | ||
124-79 | - | 0/0/2452 | . | 0.00 | 1279976 | 0 | 1453182 | 0.0 | 0.00 | 27.27 | ::1 | http/1.1 | ||
125-79 | - | 0/0/2172 | . | 0.00 | 1279891 | 131 | 1932769 | 0.0 | 0.00 | 24.81 | ::1 | http/1.1 | ||
126-79 | - | 0/0/2151 | . | 0.00 | 1279872 | 31 | 1088175 | 0.0 | 0.00 | 22.49 | ::1 | http/1.1 | ||
127-79 | - | 0/0/2378 | . | 0.00 | 1279948 | 0 | 1779973 | 0.0 | 0.00 | 24.21 | ::1 | http/1.1 | ||
128-79 | - | 0/0/2210 | . | 0.00 | 1279969 | 0 | 3418436 | 0.0 | 0.00 | 30.24 | ::1 | http/1.1 | ||
129-79 | - | 0/0/2408 | . | 0.00 | 1279963 | 0 | 1171392 | 0.0 | 0.00 | 26.56 | ::1 | http/1.1 | ||
130-79 | - | 0/0/2558 | . | 0.00 | 1279898 | 81 | 2104054 | 0.0 | 0.00 | 29.35 | ::1 | http/1.1 | ||
131-79 | - | 0/0/2296 | . | 0.00 | 1279915 | 110 | 1388051 | 0.0 | 0.00 | 26.76 | ::1 | http/1.1 | ||
132-79 | - | 0/0/2315 | . | 0.00 | 1279937 | 0 | 2078094 | 0.0 | 0.00 | 30.23 | ::1 | http/1.1 | ||
133-79 | - | 0/0/2482 | . | 0.00 | 1279892 | 39 | 2091002 | 0.0 | 0.00 | 28.16 | ::1 | http/1.1 | ||
134-79 | - | 0/0/2155 | . | 0.00 | 1279881 | 1 | 1024122 | 0.0 | 0.00 | 18.05 | ::1 | http/1.1 | ||
135-79 | - | 0/0/2136 | . | 0.00 | 1279890 | 0 | 1169883 | 0.0 | 0.00 | 14.71 | ::1 | http/1.1 | ||
136-79 | - | 0/0/2204 | . | 0.00 | 1279900 | 0 | 1698717 | 0.0 | 0.00 | 22.10 | ::1 | http/1.1 | ||
137-79 | - | 0/0/2367 | . | 0.00 | 1279916 | 28 | 1654795 | 0.0 | 0.00 | 30.02 | ::1 | http/1.1 | ||
138-79 | - | 0/0/1934 | . | 0.00 | 1279851 | 98 | 965285 | 0.0 | 0.00 | 19.46 | ::1 | http/1.1 | ||
139-79 | - | 0/0/2104 | . | 0.00 | 1279980 | 0 | 1557349 | 0.0 | 0.00 | 20.76 | ::1 | http/1.1 | ||
140-79 | - | 0/0/2032 | . | 0.00 | 1279882 | 75 | 1591738 | 0.0 | 0.00 | 23.81 | ::1 | http/1.1 | ||
141-62 | - | 0/0/2173 | . | 0.00 | 1595504 | 0 | 1219200 | 0.0 | 0.00 | 14.50 | ::1 | http/1.1 | ||
142-62 | - | 0/0/2309 | . | 0.00 | 1595479 | 157 | 646035 | 0.0 | 0.00 | 15.19 | ::1 | http/1.1 | ||
143-62 | - | 0/0/2098 | . | 0.00 | 1595501 | 99 | 1121904 | 0.0 | 0.00 | 23.95 | ::1 | http/1.1 | ||
144-62 | - | 0/0/2044 | . | 0.00 | 1595496 | 238 | 852753 | 0.0 | 0.00 | 20.46 | ::1 | http/1.1 | ||
145-62 | - | 0/0/2153 | . | 0.00 | 1595283 | 634 | 1193206 | 0.0 | 0.00 | 23.99 | ::1 | http/1.1 | ||
146-62 | - | 0/0/2056 | . | 0.00 | 1595499 | 160 | 1014351 | 0.0 | 0.00 | 20.95 | ::1 | http/1.1 | ||
147-62 | - | 0/0/1858 | . | 0.00 | 1595486 | 0 | 2014727 | 0.0 | 0.00 | 24.14 | ::1 | http/1.1 | ||
148-62 | - | 0/0/2230 | . | 0.00 | 1595605 | 326 | 418961 | 0.0 | 0.00 | 13.61 | ::1 | http/1.1 | ||
149-62 | - | 0/0/2047 | . | 0.00 | 1595493 | 0 | 1891569 | 0.0 | 0.00 | 23.03 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 817 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 12 seconds, (range: 0...52) index usage: 29%, cache usage: 39% total entries stored since starting: 24848 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 24022 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 5475 hit, 39 miss total removes since starting: 10 hit, 6 miss |